Level Three
| Booth | Company |
|---|---|
| 308 | Acura |
| 707 | Aston Martin |
| 711 | Audi |
| 704 | Bentley |
| 304 | American Honda Motor Co., Inc. |
| 906 | BMW of North America, LLC |
| 510 | Buick |
| 508 | Cadillac |
| 502 | Chevrolet |
| 806 | Chrysler |
| 810 | Dodge |
| 200 | Ford Motor Company |
| 605 | GMC |
| 304 | Honda |
| 410 | Hummer |
| 310 | Hyundai |
| 703 | Infiniti |
| 208 | Jaguar |
| 708 | Lamborghini |
| 210 | Land Rover North America |
| 802 | Lexus |
| 202 | Lincoln |
| 205 | Mazda North American Operations |
| 902 | Mercedes-Benz |
| 203 | Mercury |
| 402 | MINI | 702 | Nissan Motor Corp. |
| 610 | Pontiac |
| 710 | Porsche Cars North America, Inc. |
| 408 | Saab |
| 706 | Saleen |
| 603 | Saturn |
| 404 | Smart Car |
| 602 | Toyota Motor Sales, USA, Inc. |
| 206 | Volvo Cars of North America, LLC |












